1元/m2/天 | 180M2 | 12月01日 | |
1元/m2/天 | 950M2 | 11月30日 | |
1元/m2/天 | 200M2 | 11月30日 | |
6300元/月 | 380M2 | 11月29日 | |
1111元/m2/天 | 1200M2 | 11月29日 | |
1元/m2/天 | 1200M2 | 11月29日 | |
1元/m2/天 | 1200M2 | 11月29日 | |
54750元/月 | 1500M2 | 11月28日 | |
通州联东U谷600平米库房 (通州周边) 一层面积590平米,层高6米(有200多平米做有夹层,层高2.6米) 价格:1.8元有物流门 ... |
2元/m2/天 | 600M2 | 11月28日 |
59312元/月 | 1500M2 | 11月27日 | |
1元/m2/天 | 500M2 | 11月27日 | |
32303元/月 | 590M2 | 11月26日 | |
2元/m2/天 | 2800M2 | 11月26日 | |
1元/m2/天 | 20000M2 | 11月24日 | |
32302元/月 | 590M2 | 11月24日 | |
16590元/月 | 303M2 | 11月24日 | |
16590元/月 | 303M2 | 11月24日 | |
1元/m2/天 | 1000M2 | 11月23日 | |
3元/m2/天 | 1400M2 | 11月22日 | |
1元/m2/天 | 1M2 | 11月21日 | |
1元/m2/天 | 4000M2 | 11月21日 | |
32302元/月 | 590M2 | 11月20日 | |
1元/m2/天 | 330M2 | 11月20日 | |
1元/m2/天 | 500M2 | 11月19日 | |
1元/m2/天 | 2800M2 | 11月17日 |
置顶吧北京厂房/仓库/土地频道每天为您提供大量优秀的北京厂房/仓库/土地,北京厂房/仓库/土地信息等信息。您可以免费查看,发布和免费置顶北京厂房/仓库/土地,北京厂房/仓库/土地信息等北京厂房/仓库/土地信息。本频道所有北京厂房/仓库/土地信息是由网民自由发布,置顶吧网依据国家法律和互联网法规对信息进行审核,但不能保证信息全部真实有效.凡浏览和利用北京厂房/仓库/土地信息的网友务必提高自我?;ひ馐?,我们愿意同所有关心置顶吧网的朋友一起成长,与关注北京厂房/仓库/土地频道的朋友一起维护一个和谐守法纯净的网络环境.如果您在北京厂房/仓库/土地频道中发现任何不实信息,或者该信息侵犯了您的合法权益,我们将积极配合认真处理,及时删除信息,特此声明!